
[scoreviewer, 309, Архитектура RISC-V (2025)]: Текущее положение участников
Турнир "Архитектура RISC-V (2025)" - [5686:09:05], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.| Последняя успешная сдача: | 2584:14:10, Ильичев Дмитрий 527, BlockadeTask. |
| Последняя посылка: | 2584:14:10, Ильичев Дмитрий 527, BlockadeTask. |
| Место | Участник | Hello2 | Palindrome | EvenOdd | SubStr | EvenOdd2 | NDigits | RecursiveLCM | JoinArray | JoinSort | CubicEquation | DoubleTrunc | TaylorCos | FRFlags | InputPrompt | StrMacro | PolyDouble | VectorOp | LongerLines | StrGrep | SameLast | UinqSort | UnCSR | SafeInt | PseudoVM | SlantSlope | SemiLune | DrawSquares | DeadBeef | MultiTasking | UniHandler | PerfMeasure | BlockadeTask | Решено | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучеров Василий Дмитриевич, 523 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 400 | 32 | 3496 |
| 2 | Приходько Егор Владимирович, 522 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 400 | 32 | 3489 |
| 3 | Арефьев Вениамин 628 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 400 | 32 | 3488 |
| 4-5 | Майоров Николай, 522 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 400 | 32 | 3485 |
| 4-5 | Родионов Роман Олегович 522 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 98 | 400 | 32 | 3485 |
| 6 | Богатырев Евгений Николаевич, 522 группа | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 400 | 32 | 3481 |
| 7 | Ильичев Дмитрий 527 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 400 | 32 | 3479 |
| 8 | Калинин Григорий, 628 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 400 | 31 | 3390 | |
| 9 | Попов Максим 527 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 91 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 399 | 32 | 3380 |
| 10 | Матвеев Владимир, 523 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 49 | 50 | 50 | 400 | 32 | 3341 |
| 11 | Трунов Никита, 633 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 400 | 30 | 3291 | |
| 12 | Конев Артём Александрович 527 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 30 | 3290 | ||
| 13 | Каретин Николай Ильич, 622 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 25 | 25 | 25 | 400 | 32 | 3265 |
| 14 | Денисьев Илья, 328 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 24 | 25 | 25 | 400 | 32 | 3264 |
| 15 | Александров Михаил, 517 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 400 | 29 | 3191 | |||
| 16 | Цуканова Валерия, 516 группа | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 400 | 29 | 3186 | |||
| 17 | Окоёмов Олег Валерьевич, 528 (128тп) | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 49 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 99 | 99 | 24 | 100 | 0 | 99 | 99 | 400 | 31 | 3158 |
| 18 | Каплун Сергей | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | 3097 | |
| 19 | imun | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | 3093 | |
| 20 | Таисия Конева, 515 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 400 | 28 | 3088 | ||||
| 21 | Куприн Андрей Алексеевич 522 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 50 | 99 | 96 | 98 | 100 | 100 | 98 | 48 | 98 | 99 | 92 | 400 | 29 | 3069 | |||
| 22 | Кочармин Михаил 527 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 96 | 24 | 23 | 25 | 24 | 400 | 30 | 2983 | ||
| 23 | Ксения Журавлева, 515 группа | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 26 | 2882 | |||||
| 24 | Vyacheslav Razykov | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 42 | 99 | 99 | 99 | 95 | 29 | 2829 | |
| 25 | Беляев Роман | 25 | 50 | 50 | 49 | 50 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 49 | 50 | 49 | 400 | 32 | 2813 |
| 26 | Воробьев Евгений ВМК 528 гр | 100 | 99 | 25 | 24 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 50 | 24 | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 94 | 400 | 32 | 2653 |
| 27 | Щербаков Георгий Вадимович, 523 | 100 | 47 | 99 | 49 | 49 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 49 | 99 | 45 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 40 | 50 | 96 | 99 | 98 | 30 | 2598 | ||
| 28 | Куприй Роман, 623 группа | 100 | 50 | 49 | 49 | 50 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 400 | 32 | 2536 |
| 29 | Согомонян Тигран, 633 группа | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 47 | 97 | 47 | 98 | 99 | 97 | 98 | 0 | 400 | 28 | 2521 | |||
| 30 | Трифонов Андрей Рафисович 522 | 100 | 100 | 100 | 49 | 49 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 46 | 50 | 50 | 50 | 24 | 24 | 99 | 99 | 2 | 99 | 25 | 400 | 27 | 2237 | |||
| 31 | Капунин Иван Александрович, 633 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 45 | 98 | 99 | 100 | 100 | 0 | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 0 | 50 | 47 | 50 | 50 | 22 | 1929 | ||||||||
| 32 | Егор Бритенков, 530 группа | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 21 | 1742 | |||||||||||
| 33 | neutrino | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 | 25 | 23 | 14 | 400 | 32 | 1131 |
| 34 | Максим Железов, 522 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 8 | 796 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Марченко Вадим Витальевич, 528 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | 100 | 8 | 794 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Eugen P | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | С. Данил, 303 фф | 49 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ЕСЕНГЕЛДИ ЖАННУР НУРКЕНУЛЫ, 218 группа | 100 | 50 | 25 | 25 | 0 | 25 | 5 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Aleksandr Tomshin | 100 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Evgeny Prudilov | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-42 | pereret | 25 | 25 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-42 | Волков Алексей, 530 группа | 25 | 25 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | bychkovarthur | 44 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 55 | 59 | 48 | 69 | 55 | 61 | 40 | 42 | 46 | 58 | 42 | 44 | 37 | 42 | 64 | 59 | 43 | 51 | 39 | 43 | 47 | 68 | 78 | 44 | 53 | 42 | 91 | 52 | 42 | 40 | 70 | 28 | 1652 | ||
| Успешных: | 43 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 37 | 36 | 28 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 26 | 32 | 30 | 28 | 32 | 32 | 29 | 30 | 23 | 29 | 23 | 27 | 1034 | ||
| %: | 78% | 66% | 81% | 55% | 67% | 59% | 93% | 86% | 61% | 55% | 79% | 75% | 89% | 79% | 50% | 56% | 77% | 65% | 85% | 74% | 55% | 47% | 38% | 64% | 60% | 76% | 32% | 58% | 55% | 73% | 33% | 96% | 63% |
ejudge 3.13.0+ (GIT 8cf5667cf) (2025-08-24 22:39:05).
Copyright © 2000-2024 Alexander Chernov.