
[scoreviewer, 309, Архитектура RISC-V (2025)]: Текущее положение участников
Турнир "Архитектура RISC-V (2025)" - [933:13:51], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.Последняя успешная сдача: | 929:43:05, Окоёмов Олег Валерьевич, 528 (128тп), PolyDouble. |
Последняя посылка: | 929:43:05, Окоёмов Олег Валерьевич, 528 (128тп), PolyDouble. |
Место | Участник | Hello2 | Palindrome | EvenOdd | SubStr | EvenOdd2 | NDigits | RecursiveLCM | JoinArray | JoinSort | CubicEquation | DoubleTrunc | TaylorCos | FRFlags | InputPrompt | StrMacro | PolyDouble | VectorOp | Решено | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кучеров Василий Дмитриевич, 523 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1700 |
2-4 | Матвеев Владимир, 523 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1698 |
2-4 | Майоров Николай, 522 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 17 | 1698 |
2-4 | Каплун Сергей | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1698 |
5-7 | Каретин Николай Ильич, 622 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1697 |
5-7 | Приходько Егор Владимирович, 522 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 17 | 1697 |
5-7 | Денисьев Илья, 328 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 17 | 1697 |
8-10 | imun | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1696 |
8-10 | Арефьев Вениамин 628 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 17 | 1696 |
8-10 | Родионов Роман Олегович 522 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1696 |
11-13 | Конев Артём Александрович 527 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 17 | 1695 |
11-13 | Александров Михаил, 517 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 17 | 1695 |
11-13 | Таисия Конева, 515 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 17 | 1695 |
14 | Кочармин Михаил 527 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 17 | 1694 |
15 | Калинин Григорий, 628 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1693 |
16 | Богатырев Евгений Николаевич, 522 группа | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 17 | 1692 |
17 | Трунов Никита, 633 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1691 |
18-19 | Цуканова Валерия, 516 группа | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 17 | 1690 |
18-19 | Ильичев Дмитрий 527 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 17 | 1690 |
20 | Vyacheslav Razykov | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 1599 |
21 | Окоёмов Олег Валерьевич, 528 (128тп) | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 49 | 50 | 17 | 1593 |
22 | Куприн Андрей Алексеевич 522 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 16 | 1592 | |
23 | Попов Максим 527 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 91 | 99 | 16 | 1584 |
24 | Ксения Журавлева, 515 группа | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 16 | 1582 | |
25 | Куприй Роман, 623 группа | 100 | 50 | 49 | 49 | 50 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 17 | 1494 |
26 | Щербаков Георгий Вадимович, 523 | 100 | 47 | 99 | 49 | 49 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 16 | 1427 | |
27 | Егор Бритенков, 530 группа | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 17 | 1344 |
28 | Капунин Иван Александрович, 633 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 45 | 98 | 99 | 100 | 100 | 0 | 99 | 14 | 1338 | ||
29 | Согомонян Тигран, 633 группа | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 17 | 1238 |
30 | Трифонов Андрей Рафисович 522 | 100 | 100 | 100 | 49 | 49 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 13 | 1194 | ||||
31 | Воробьев Евгений ВМК 528 гр | 100 | 99 | 25 | 24 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 98 | 100 | 17 | 996 |
32 | Беляев Роман | 50 | 50 | 49 | 50 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 50 | 12 | 945 | |||||
33 | Максим Железов, 522 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 8 | 796 | |||||||||
34 | Марченко Вадим Витальевич, 528 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | 100 | 8 | 794 | |||||||||
35 | Eugen P | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 500 | ||||||||||||
36 | С. Данил, 303 фф | 49 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 299 | |||||||||||
37 | ЕСЕНГЕЛДИ ЖАННУР НУРКЕНУЛЫ, 218 группа | 100 | 50 | 2 | 150 | |||||||||||||||
38 | Aleksandr Tomshin | 100 | 8 | 1 | 108 | |||||||||||||||
39 | Evgeny Prudilov | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
40 | neutrino | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | ||||||||||||||
41 | bychkovarthur | 44 | 1 | 44 | ||||||||||||||||
Всего: | 52 | 55 | 47 | 68 | 53 | 53 | 37 | 39 | 42 | 52 | 41 | 42 | 35 | 40 | 60 | 55 | 39 | 810 | ||
Успешных: | 40 | 36 | 38 | 37 | 35 | 33 | 34 | 33 | 26 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 561 | ||
%: | 77% | 65% | 81% | 54% | 66% | 62% | 92% | 85% | 62% | 60% | 78% | 76% | 91% | 78% | 50% | 56% | 77% | 69% |
ejudge 3.13.0+ (GIT 8cf5667cf) (2025-03-19 18:44:30).
Copyright © 2000-2024 Alexander Chernov.