
[scoreviewer, 340, Архитектура RISC-V (2026)]: Текущее положение участников
Турнир "Архитектура RISC-V (2026)" - [1718:35:17], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.| Последняя успешная сдача: | 1707:46:13, Кунц Максим Сергеевич, 122кзои (магистратура), RoughPerf. |
| Последняя посылка: | 1707:46:13, Кунц Максим Сергеевич, 122кзои (магистратура), RoughPerf. |
| Место | Участник | Hello2 | DigitSum | PlusMinus | EvenBack | NoDups | LeftDigits | RecursiveGCD | MinAddr | FuncSort | CubicRoot | TaylorLog | ParseFloat | FRFlags | InputPrompt | StrMacro | PolyDouble | VectorOp | LongestLine | FindChars | StringSort | ThousandOne | UnCSR | SafeInt | PseudoVM | SlantSlope | TheCircle | DrawSquares | LabNumbers | UniHandler | MultiTasking | RoughPerf | AsteriskSky | MovingAsterisk | TextRunner | Решено | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калимуллин Марат 524 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 33 | 3288 | |
| 2 | Забровский Валерий 581 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 31 | 3096 | |||
| 3 | Васильева Вера, 527 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 31 | 3088 | |||
| 4 | Тан Шэн, 616 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 31 | 3084 | |||
| 5-6 | Аристархов Данила, 517 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 31 | 3083 | |||
| 5-6 | Жэнь Цзежуй, 618-1 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 98 | 31 | 3083 | |||
| 7 | Ван Цзэ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 31 | 3082 | |||
| 8-9 | Барышников Федор (230повс) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 31 | 3080 | |||
| 8-9 | Владимир Дубков, 530 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 31 | 3080 | |||
| 10 | Иванов Егор 503 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 94 | 99 | 96 | 100 | 99 | 98 | 31 | 3079 | |||
| 11 | Зарипов Андрей, 125ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 31 | 3050 | |||
| 12-14 | Григорьев Денис, 124ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 50 | 31 | 3046 | |||
| 12-14 | Орлов Борис, 527 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 31 | 3046 | |||
| 12-14 | Маркин Игорь, 523 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 31 | 3046 | |||
| 15 | Vyacheslav Razykov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 38 | 31 | 3031 | |||
| 16 | Межуев Тимофей Павлович 527СП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 40 | 31 | 3024 | |||
| 17 | Зубатов Константин Сергеевич, 522 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 47 | 50 | 31 | 2987 | |||
| 18 | Островерхов Андрей Сергеевич 614 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 50 | 44 | 31 | 2979 | |||
| 19 | Кунц Максим Сергеевич, 122кзои (магистратура) | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 30 | 2935 | ||||
| 20 | Боков Артём Алексеевич, 192ибкб | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 29 | 2893 | |||||
| 21 | Леушин Илья 528 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 31 | 2884 | |||
| 22 | Костычев Александр Михайлович 522 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 49 | 25 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 50 | 100 | 96 | 99 | 31 | 2864 | |||
| 23 | Орлов Сергей Леонидович, 518 группа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | 2839 | |||
| 24 | Е Чжоюань | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 96 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 93 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 31 | 2825 | |||
| 25 | Евгений Куликов, 192 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 44 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 100 | 94 | 31 | 2824 | |||
| 26 | Крет Вячеслав Александрович, 525 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 0 | 28 | 2783 | |||||
| 27 | Павел Сахаров, 528 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 49 | 100 | 100 | 98 | 98 | 49 | 50 | 0 | 50 | 99 | 99 | 99 | 30 | 2688 | |||
| 28 | Касумов Руслан Раидинович 501 МФ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 48 | 49 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 31 | 2675 | |||
| 29 | aurelian | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | 2644 | |||
| 30 | Никитин Сергей Денисович 522 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 100 | 100 | 100 | 98 | 0 | 1 | 28 | 2640 | ||||
| 31 | Опрышко Мария | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 50 | 50 | 49 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 30 | 2592 | ||||
| 32 | Железов Максим, 622 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 47 | 50 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 47 | 28 | 2587 | ||||||
| 33 | Панов Данила, 527 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 49 | 50 | 49 | 100 | 49 | 50 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 25 | 100 | 50 | 50 | 31 | 2564 | |||
| 34 | Степан | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 92 | 98 | 96 | 97 | 47 | 88 | 97 | 90 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 39 | 44 | 97 | 99 | 30 | 2530 | ||||
| 35 | mugisius | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 24 | 49 | 49 | 49 | 50 | 100 | 50 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 50 | 49 | 50 | 100 | 98 | 98 | 34 | 50 | 99 | 99 | 92 | 31 | 2484 | |||
| 36 | s02250405 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 50 | 50 | 50 | 23 | 100 | 49 | 49 | 50 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 2 | 28 | 2411 | |||||
| 37 | arkhip0v0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 49 | 50 | 49 | 50 | 28 | 2068 | ||||||
| 38 | Петров Тимур, 604 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 50 | 25 | 1723 | ||||||||
| 39 | Александр Томшин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 0 | 7 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Сиренева Соня | 95 | 24 | 25 | 24 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 12 | 565 | |||||||||||||||||||||
| 41 | NilNen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 14 | 346 | |||||||||||||||
| 42 | UsamG1tPython2025 | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Сергей Никитин | 98 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Филютович Дмитрий Александрович, 518/2 | 25 | 25 | 25 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Минц Александр Артурович | 50 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 55 | 43 | 43 | 44 | 44 | 48 | 43 | 49 | 73 | 56 | 73 | 75 | 50 | 61 | 61 | 68 | 43 | 54 | 46 | 56 | 41 | 49 | 70 | 67 | 56 | 66 | 99 | 74 | 57 | 58 | 108 | 1 | 1 | 0 | 1832 | ||
| Успешных: | 45 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 34 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1192 | ||
| %: | 82% | 98% | 98% | 93% | 91% | 85% | 95% | 82% | 53% | 70% | 53% | 52% | 78% | 62% | 62% | 56% | 88% | 69% | 80% | 66% | 93% | 78% | 54% | 55% | 70% | 59% | 37% | 51% | 60% | 53% | 29% | 100% | 100% | 0% | 65% |
ejudge 3.13.0+ (GIT 16dde7286) (2026-02-28 16:04:31).
Copyright © 2000-2026 Alexander Chernov.