[scoreviewer, 305, UNИX Python 2024 (допглавы)]: Текущее положение участников
Турнир "UNИX Python 2024 (допглавы)" - [2025-01-27 18:00:13], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.Последняя успешная сдача: | 2025-01-22 01:22:53, Николаев Андрей Андреевич, SchMackross. |
Последняя посылка: | 2025-01-22 01:22:53, Николаев Андрей Андреевич, SchMackross. |
Место | Участник | RegexDump | BraceDecode | CorrectNumber | PseudoQuine | SequenceDiv | SchMackross | DodgsonDet | CookedStruct | StrictSort | Решено | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Бедрин Павел Александрович, 528 группа | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 897 |
1-4 | Егоров Илья Георгиевич 127сп_кт | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 9 | 897 |
1-4 | Парыгина Дарья, 627 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 897 |
1-4 | Родионов Роман Олегович 522 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 897 |
5-7 | Биктимиров Михаил Геннадьевич, 527 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 9 | 896 |
5-7 | Кривуля Полина Юрьевна, 517 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 896 |
5-7 | Кривонос Анна, 517 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 9 | 896 |
8 | Ибрагим Атабеков, 528 группа | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 9 | 895 |
9-11 | Коляскина Ирина Сергеевна 524 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 9 | 894 |
9-11 | Мурсалимов Данил 524 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 9 | 894 |
9-11 | Есин Никита Игоревич, 528 группа | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 9 | 894 |
12-15 | Белекчи Александр, 525 группа | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 9 | 893 |
12-15 | Моисеев Дмитрий, 524 группа | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 9 | 893 |
12-15 | Абуд Халед Набиль, 522 группа | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 9 | 893 |
12-15 | Романов Алексей, группа 627 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 9 | 893 |
16-18 | Гулак Максим Андреевич, 525 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 9 | 892 |
16-18 | Федор Барышников, группа 530 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 9 | 892 |
16-18 | Майоров Егор Андреевич, 527 группа | 100 | 98 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 9 | 892 |
19-26 | Кирилл Суглобов, 617 группа | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 97 | 99 | 99 | 100 | 9 | 891 |
19-26 | Лев Борисовский, 125 группа | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 9 | 891 |
19-26 | Богатырев Евгений Николаевич, 522 группа | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 9 | 891 |
19-26 | Тимур Мамедов, 525 группа | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 9 | 891 |
19-26 | Лычева Екатерина Олеговна, 530 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 96 | 100 | 99 | 100 | 9 | 891 |
19-26 | Николай Дмитриевич Майоров 522 | 98 | 99 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 9 | 891 |
19-26 | Горборуков Владимир Владимирович, 522 | 99 | 99 | 95 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 891 |
19-26 | Ермакова Анна Ивановна, 519/2 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 9 | 891 |
27-30 | Киселев Денис Олегович, 525 группа | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 9 | 890 |
27-30 | Савицкая Анастасия, 125ая | 98 | 97 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 9 | 890 |
27-30 | Костычев Александр Михайлович, 420 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 9 | 890 |
27-30 | Пак Алиса, 611 группа | 99 | 98 | 95 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 9 | 890 |
31-35 | Стан Илья Андреевич, группа 520 (ИИТ+МС) | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 9 | 889 |
31-35 | rmanzhos | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 100 | 9 | 889 |
31-35 | Васильева Надежда, 524 группа | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 97 | 99 | 98 | 100 | 9 | 889 |
31-35 | Чувашов Егор 523 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 9 | 889 |
31-35 | Каплан Владимир Сергеевич 611 ВМК | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 99 | 100 | 9 | 889 |
36-38 | Дятлинко Екатерина Сергеевна, 530 группа | 100 | 96 | 97 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 9 | 888 |
36-38 | Абрамов Валентин, 517 группа | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 9 | 888 |
36-38 | Приходько Егор Владимирович, 522 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 97 | 98 | 98 | 100 | 9 | 888 |
39 | Конев Артём Александрович 527 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 95 | 96 | 100 | 9 | 887 |
40-41 | Марченко Вадим Витальевич, группа 528 | 98 | 96 | 99 | 100 | 99 | 97 | 97 | 100 | 100 | 9 | 886 |
40-41 | Петров Тимур, 504 группа | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 100 | 9 | 886 |
42 | Грибов Илья Юрьевич, 522 группа | 100 | 98 | 97 | 100 | 98 | 97 | 96 | 98 | 100 | 9 | 884 |
43-44 | Казанцева Варвара Денисовна, 508 | 98 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 96 | 99 | 100 | 9 | 883 |
43-44 | Сазонов Георгий Владимирович, 528 группа | 97 | 100 | 96 | 100 | 97 | 98 | 96 | 99 | 100 | 9 | 883 |
45-46 | Разыков Вячеслав (вольный слушатель) | 99 | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 100 | 9 | 882 |
45-46 | Демихов Валентин, 611 группа | 100 | 89 | 99 | 99 | 99 | 96 | 100 | 100 | 100 | 9 | 882 |
47 | Харис Лаврентий Александрович, 519/2 | 98 | 97 | 96 | 99 | 100 | 96 | 94 | 98 | 100 | 9 | 878 |
48 | Константин Болотин, 528 | 98 | 95 | 94 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 100 | 9 | 877 |
49 | Никитин Олег Юрьевич 127сп_кт | 100 | 100 | 47 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 9 | 841 |
50 | Пономаренко Вячеслав Сергеевич, 525 группа | 99 | 99 | 100 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 50 | 9 | 839 |
51 | Екатерина Худякова, группа 522 | 99 | 96 | 48 | 100 | 98 | 97 | 99 | 99 | 100 | 9 | 836 |
52 | Преображенский Михаил Николаевич 516 | 99 | 97 | 96 | 99 | 100 | 20 | 98 | 100 | 99 | 9 | 808 |
53 | Прокудин Дмитрий Сергеевич, 517 группа | 41 | 94 | 99 | 99 | 84 | 97 | 95 | 99 | 98 | 9 | 806 |
54 | Алексеев Григорий Сергеевич, 521 группа | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 8 | 794 | |
55 | Матвеев Алексей Дмитриевич, 623 группа | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 8 | 793 | |
56 | Куклин Михаил Игоревич 524 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 0 | 98 | 100 | 100 | 8 | 792 |
57 | Кочармин Михаил Дмитриевич, 527 группа | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 94 | 100 | 99 | 8 | 787 | |
58 | Бобров Игорь, 528 группа | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 88 | 97 | 100 | 8 | 782 | |
59 | Яковлев Никита 522 ВМК МГУ | 98 | 97 | 92 | 100 | 95 | 97 | 96 | 96 | 8 | 771 | |
60 | Оганесян Владимир Григорович, 125_ая группа магистратуры | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 50 | 8 | 747 | |
61 | Кривов Егор, 524 группа | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 48 | 100 | 100 | 8 | 745 | |
62 | Журихин Юрий, 611 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 49 | 50 | 50 | 9 | 744 |
63-64 | Максим Попов, 527 группа | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 50 | 49 | 50 | 9 | 743 |
63-64 | Гаврилов Никита, 522 группа | 49 | 48 | 50 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 9 | 743 |
65 | Новиков Сергей Александрович, 525 | 49 | 50 | 49 | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | 99 | 9 | 742 |
66-67 | Галеев Денис Олегович 611 | 100 | 98 | 48 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 8 | 741 | |
66-67 | Романтовский Александр 522 | 49 | 49 | 49 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 9 | 741 |
68 | Сенотова Юлия, 522 | 98 | 48 | 100 | 99 | 98 | 98 | 96 | 100 | 8 | 737 | |
69 | Вигура Полина Андреевна, гр. 519ии_кб | 98 | 96 | 97 | 100 | 99 | 45 | 100 | 99 | 8 | 734 | |
70-71 | Казаринов Андрей Вячеславович, 620 группа | 98 | 98 | 95 | 98 | 100 | 0 | 45 | 99 | 99 | 8 | 732 |
70-71 | Черемискин Егор Андреевич, 517 | 95 | 97 | 98 | 99 | 97 | 46 | 100 | 100 | 8 | 732 | |
72 | Гуляев Александр Владимирович, 525 группа | 99 | 98 | 48 | 99 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 | 9 | 719 |
73 | Андрей Спиваков, 524 группа | 98 | 98 | 24 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 8 | 717 | |
74 | Голубева Алёна Алексеевна, группа 522 (ИИТ+МФ) | 49 | 49 | 25 | 98 | 93 | 100 | 99 | 100 | 100 | 9 | 713 |
75 | Никита Владимирович | 99 | 100 | 100 | 98 | 97 | 99 | 100 | 7 | 693 | ||
76 | Аксенов Павел Николаевич 530 | 99 | 97 | 23 | 99 | 50 | 24 | 100 | 99 | 100 | 9 | 691 |
77 | Воробьев Сергей Юрьевич 530 | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 9 | 671 |
78 | Усович Алексей, 530 группа | 24 | 23 | 23 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 9 | 666 |
79 | Зиннуров Артём, 617 группа | 50 | 21 | 48 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 50 | 9 | 665 |
80-81 | Курцев Дмитрий Витальевич, 617 | 49 | 47 | 47 | 99 | 100 | 3 | 99 | 98 | 100 | 8 | 642 |
80-81 | Токарев Андрей Вадимович, 617 группа | 49 | 46 | 50 | 99 | 100 | 5 | 94 | 100 | 99 | 8 | 642 |
82-83 | Сунь Чжунъао, 622 группа | 49 | 49 | 49 | 47 | 99 | 47 | 99 | 100 | 100 | 9 | 639 |
82-83 | Никулина Татьяна Антоновна, 520 | 48 | 46 | 49 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 8 | 639 | |
84 | Олеся Индычко, 201 группа, магистратура | 50 | 45 | 47 | 99 | 100 | 47 | 100 | 99 | 49 | 9 | 636 |
85 | Наровецкий Андрей Денисович 514 группа | 97 | 50 | 50 | 100 | 100 | 25 | 99 | 100 | 8 | 621 | |
86 | Стрельников Алексей, 617 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 6 | 595 | |||
87 | Владимир Александров, не из МГУ | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 6 | 593 | |||
88 | Никита Жильцов, 321 группа | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 6 | 590 | |||
89 | Назаренко Глеб 622 группа | 49 | 48 | 47 | 49 | 47 | 48 | 96 | 99 | 100 | 9 | 583 |
90 | Григорьев Тимофей Николаевич 524 | 48 | 23 | 23 | 97 | 100 | 24 | 100 | 100 | 50 | 9 | 565 |
91 | Бозин Павел, 124 группа | 23 | 23 | 22 | 98 | 96 | 49 | 48 | 100 | 50 | 9 | 509 |
92 | Файзуллов Айрат Рафагатович 530 группа | 98 | 21 | 15 | 23 | 25 | 17 | 98 | 100 | 100 | 9 | 497 |
93 | Руденко Дмитрий Владимирович, 524 | 99 | 47 | 100 | 99 | 99 | 5 | 444 | ||||
94 | Назаров Михаил, 521 группа | 98 | 98 | 23 | 24 | 25 | 24 | 49 | 50 | 50 | 9 | 441 |
95 | Николаев Андрей Андреевич | 49 | 23 | 21 | 99 | 25 | 24 | 96 | 47 | 49 | 9 | 433 |
96 | Багров Дмитрий Андреевич, 620 группа | 99 | 10 | 100 | 100 | 3 | 99 | 4 | 411 | |||
97 | Евдокимов Арсений Евгеньевич, 321 группа | 97 | 99 | 100 | 100 | 4 | 396 | |||||
98 | Бубнов Максим, 514 группа | 94 | 45 | 25 | 96 | 99 | 5 | 359 | ||||
99 | Лысенко Данил, 521 группа | 50 | 48 | 50 | 100 | 100 | 3 | 5 | 351 | |||
100 | Адель 321 | 99 | 98 | 99 | 2 | 3 | 298 | |||||
101-102 | Ксиров Карен СФ | 100 | 97 | 99 | 3 | 296 | ||||||
101-102 | Воронина Елизавета Юрьевна, 513 группа | 98 | 99 | 99 | 3 | 296 | ||||||
103 | Варгин Артём Анатольевич, 321 группа | 99 | 98 | 98 | 3 | 295 | ||||||
104 | Jhinww | 23 | 22 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 9 | 209 |
105 | Артем Волков, 119ии_кб | 22 | 15 | 0 | 47 | 49 | 47 | 5 | 180 | |||
106 | Ефремова Ирина, 305 группа | 24 | 23 | 0 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 170 | |
107-108 | Neo77 | 98 | 1 | 98 | ||||||||
107-108 | Кудисов Артём Аркадьевич, группа 525 | 98 | 1 | 98 | ||||||||
109 | Nikita Kokorev, 519иб_кс | 48 | 46 | 2 | 94 | |||||||
110 | СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 341 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Всего: | 244 | 326 | 279 | 181 | 219 | 275 | 231 | 170 | 104 | 2029 | ||
Успешных: | 108 | 105 | 102 | 102 | 101 | 83 | 94 | 94 | 88 | 877 | ||
%: | 44% | 32% | 37% | 56% | 46% | 30% | 41% | 55% | 85% | 43% |
ejudge 3.12.0+ (GIT 280630fa1) (2024-12-10 08:37:44).
Copyright © 2000-2024 Alexander Chernov.