
[scoreviewer, 335, UNИX Python 2025 (допглавы)]: Текущее положение участников
Турнир "UNИX Python 2025 (допглавы)" - [2025-12-29 12:52:08], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.| Последняя успешная сдача: | 2025-12-29 00:58:32, Антон Карлстедт 525, AbsoluteMeta. |
| Последняя посылка: | 2025-12-29 00:58:32, Антон Карлстедт 525, AbsoluteMeta. |
| Посылки с ошибкой проверяющей системы | 182 |
| Место | Участник | XXL | IPv6Match | GuitarChords | PolyDot | ASTCout | DefaultsTo | BanFun | WhatWhereWho | AnnoCalc | MulSum | AbsoluteMeta | AsyncPoly | Решено | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Орлов Борис, 527 группа | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1199 |
| 1-2 | Маркин Игорь, 523 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1199 |
| 3-4 | Летуновский Кирилл Ефимович 515 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1198 |
| 3-4 | sstasev | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1198 |
| 5-6 | Зарипов Андрей,125ая | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1196 |
| 5-6 | Васильева Вера Игоревна 527 группа | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1196 |
| 7-9 | Владимир Суловьев, 525 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1195 |
| 7-9 | Григорьев Денис, 124ая | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1195 |
| 7-9 | Толстобров Илья Андреевич | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 12 | 1195 |
| 10-11 | arkhip0v0 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1194 |
| 10-11 | danilaarist | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1194 |
| 12-15 | Костычев Александр Михайлович | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 12 | 1193 |
| 12-15 | Закс Роберт, 503 группа | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1193 |
| 12-15 | Иншаков Константин Андреевич | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1193 |
| 12-15 | Тимофей Ратников 524 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1193 |
| 16-17 | butterbrodskij | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 12 | 1192 |
| 16-17 | Ковалев Григорий, 524 группа | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1192 |
| 18-21 | Basilikv | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1191 |
| 18-21 | Романов Михаил Максимович 527 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1191 |
| 18-21 | Леушин Илья 528 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 12 | 1191 |
| 18-21 | Астраханцев Дмитрий Андреевич, 525 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 12 | 1191 |
| 22-23 | Зыков Валерий Павлович, 517 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1190 |
| 22-23 | Забровский Валерий 581 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1190 |
| 24 | sablin | 99 | 99 | 94 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1188 |
| 25-26 | Попова Полина Дмитриевна, 525 группа | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 93 | 99 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1187 |
| 25-26 | Вячеслав Крет, 525 группа | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 95 | 99 | 99 | 100 | 100 | 12 | 1187 |
| 27 | orlov03 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 96 | 100 | 98 | 99 | 12 | 1184 |
| 28 | platon | 100 | 99 | 94 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 98 | 97 | 98 | 12 | 1182 |
| 29-30 | Бутылкин Андрей (511) | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 96 | 46 | 100 | 100 | 99 | 100 | 12 | 1136 |
| 29-30 | Гавердовская Елизавета, группа 525/(125) | 100 | 96 | 49 | 100 | 95 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 12 | 1136 |
| 31 | Морозов Иван Дмитриевич, 517 | 100 | 98 | 23 | 100 | 94 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 12 | 1108 |
| 32 | Дарья Потапова 524 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 11 | 1096 | |
| 33 | Ким Ренат, 407 группа | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 11 | 1093 | |
| 34 | GAGotin | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 11 | 1092 | |
| 35-36 | Ногина Софья Олеговна, 524 | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 11 | 1089 | |
| 35-36 | Власов Алексей 181дса | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 99 | 100 | 100 | 11 | 1089 | |
| 37-38 | mannanovairat | 100 | 99 | 96 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 11 | 1088 | |
| 37-38 | Елисова Анастасия, 517 группа | 100 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 98 | 100 | 11 | 1088 | |
| 39 | s02250405 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 11 | 1087 | |
| 40 | glbval1 | 98 | 100 | 100 | 100 | 81 | 93 | 94 | 93 | 100 | 99 | 97 | 11 | 1055 | |
| 41 | Федорова Анна Дмитриевна 527 | 100 | 100 | 49 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 11 | 1044 | |
| 42 | Sabua8 | 99 | 97 | 49 | 50 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 994 | |
| 43 | WOODKEEPER | 48 | 47 | 46 | 50 | 100 | 99 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 12 | 984 |
| 44 | ancka.korchagina2017 | 100 | 94 | 0 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 96 | 97 | 10 | 979 | |
| 45 | Богачев Владимир 517ммп | 24 | 25 | 25 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 12 | 971 |
| 46 | Horryt | 98 | 21 | 25 | 24 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 100 | 12 | 960 |
| 47 | s02250589 | 50 | 49 | 49 | 50 | 100 | 100 | 99 | 32 | 99 | 100 | 99 | 98 | 12 | 925 |
| 48 | SenyArtemov 402 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 9 | 897 | |||
| 49 | Carbon | 99 | 100 | 100 | 49 | 50 | 45 | 50 | 99 | 97 | 99 | 98 | 11 | 886 | |
| 50 | squizyCake | 20 | 24 | 20 | 24 | 88 | 100 | 97 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 12 | 868 |
| 51 | Максимова Яна Дмитриевна | 50 | 25 | 25 | 97 | 100 | 99 | 50 | 99 | 99 | 100 | 100 | 11 | 844 | |
| 52 | Антон Карлстедт 525 | 98 | 100 | 47 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 9 | 840 | |||
| 53 | nastyaa | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 8 | 796 | ||||
| 54 | Никита Владимирович | 100 | 47 | 99 | 100 | 0 | 99 | 99 | 99 | 100 | 8 | 743 | |||
| 55 | Епифанов Глеб Олегович, 124 группа | 100 | 98 | 100 | 100 | 0 | 50 | 48 | 0 | 100 | 100 | 8 | 696 | ||
| 56 | Андрей Лебедев 524 | 50 | 45 | 45 | 50 | 23 | 25 | 23 | 24 | 99 | 100 | 96 | 100 | 12 | 680 |
| 57 | Falrik | 99 | 49 | 99 | 50 | 100 | 99 | 99 | 6 | 7 | 601 | ||||
| 58 | s02210472 | 100 | 99 | 98 | 99 | 7 | 4 | 403 | |||||||
| 59 | volandlm | 99 | 100 | 49 | 100 | 4 | 348 | ||||||||
| 60 | UsamG1tPython2025 | 99 | 23 | 100 | 100 | 4 | 322 | ||||||||
| 61 | neutrino | 100 | 100 | 99 | 3 | 299 | |||||||||
| 62 | Торбин Николай, 516 группа | 50 | 49 | 49 | 100 | 4 | 248 | ||||||||
| 63 | Horryt2 | 25 | 48 | 49 | 50 | 4 | 172 | ||||||||
| 64 | Алексей Мельников | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
| Всего: | 103 | 133 | 163 | 75 | 143 | 89 | 132 | 144 | 104 | 65 | 83 | 70 | 1304 | ||
| Успешных: | 62 | 62 | 58 | 63 | 55 | 58 | 57 | 54 | 56 | 40 | 53 | 52 | 670 | ||
| %: | 60% | 47% | 36% | 84% | 38% | 65% | 43% | 38% | 54% | 62% | 64% | 74% | 51% |
ejudge 3.13.0+ (GIT a4987f4ec) (2025-12-12 08:38:58).
Copyright © 2000-2025 Alexander Chernov.