
[scoreviewer, 363, UNИX Python 2026]: Текущее положение участников
Турнир "UNИX Python 2026" - [2026-11-15 17:30:27], идет
Задания надо делать самостоятельно и вовремя, а количество неправильных посылок держать в разумных пределах (то есть проверять правильность перед тем, как посылать решение). Остальное на оценку не влияет.| Последняя успешная сдача: | 2026-11-15 17:25:16, Останевич Илья Сергеевич, DotStream. |
| Последняя посылка: | 2026-11-15 17:25:16, Останевич Илья Сергеевич, DotStream. |
| Место | Участник | HelloWorld | BiquadEquation | DotBox | CubeSum | HalfMore | CountSort | DiagonalDigits | FindRect | UniInterval | PatternSort | BinPow | Det4x4 | MaxFun | AlmostRandom | ArbitPrec | ConvexPolygon | DrawSquare | PopularWord | MumboJumbo | PublicFriend | ThreeSquares | CommFunction | SeqJoin | NonPrime | SortedFrags | GeomProgr | PushPull | CyberSausage | DotStream | Решено | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | volandlm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2899 |
| 2 | Паскаль Егор, 125ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2896 |
| 3 | Новикова София Андреевна, 342 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 29 | 2895 |
| 4-6 | s02230283 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 29 | 2894 |
| 4-6 | Панфилова Полина | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2894 |
| 4-6 | Татьяна Гейт, 125 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2894 |
| 7 | Зюбина Полина Романовна 342 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 29 | 2892 |
| 8-10 | Розуменко Павел Дмитриевич, 442 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 29 | 2891 |
| 8-10 | Сафонов Михаил Сергеевич, 316 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 29 | 2891 |
| 8-10 | Воронцов Афанасий Евгеньевич 316 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2891 |
| 11 | Остроухов Роман Замирович, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2890 |
| 12-13 | Мигунов Дмитрий, 321 группа | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 29 | 2889 |
| 12-13 | Софиенко Илья Витальевич 317 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2889 |
| 14 | Олег Гросс, 391 группа | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2888 |
| 15-17 | Подосенов Егор Дмитриевич группа 492 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2887 |
| 15-17 | Останевич Илья Сергеевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 29 | 2887 |
| 15-17 | Дмитрий Ефимов, 313 гр. (Сев. филиал) | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 29 | 2887 |
| 18-19 | Валерий Панин, 325 группа | 99 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2883 |
| 18-19 | Ишуткин Илья 325 группа | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 29 | 2883 |
| 20-21 | Бацаев Николай Викторович 124 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2882 |
| 20-21 | Дернин Иван Вадимович 124ая | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 29 | 2882 |
| 22-23 | Новикова Елизавета Андреевна 342 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 29 | 2876 |
| 22-23 | Владимир Виноградов, 124 группа | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 29 | 2876 |
| 24 | Гуц Артём , 321 группа | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 29 | 2873 |
| 25 | Сивков В.А. 321 | 100 | 96 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 94 | 98 | 99 | 100 | 97 | 96 | 95 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 29 | 2861 |
| 26 | Александр (Вольнослушатель) | 99 | 97 | 100 | 96 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 94 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 95 | 96 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 29 | 2859 |
| 27 | Костюченко Мирослава | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 6 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 2797 |
| 28 | Садохова Анастасия, 321 группа | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 28 | 2787 | |
| 29 | Коцеруба Иван Владимирович 321 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 28 | 2784 | |
| 30 | Нина Родикова, 525 группа | 99 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 0 | 28 | 2735 |
| 31 | Ожередов Егор Ильич, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 2698 | ||
| 32 | Лещук Артём, 415 группа (КФ) | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2697 |
| 33 | Лысак Владимир, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 6 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 2696 | |
| 34 | Семенова Софья Андреевна | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 2694 | ||
| 35-36 | Кулюкин Даниил, 524 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 99 | 29 | 2687 |
| 35-36 | Буссукайа Дарина 341/2 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 47 | 49 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2687 |
| 37 | Иван Сорокин, 317 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 98 | 29 | 2686 |
| 38-39 | Евгений Злуникин, 525 группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 27 | 2685 | ||
| 38-39 | Селезнев Владимир Сергеевич 321 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 27 | 2685 | ||
| 40 | Шибаева Анастасия, 321 группа | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 46 | 48 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 | 99 | 29 | 2682 |
| 41 | Иван Белоусов, 320 группа | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 98 | 97 | 99 | 98 | 100 | 100 | 94 | 50 | 50 | 47 | 50 | 100 | 99 | 100 | 93 | 29 | 2659 |
| 42 | Никита Владимирович | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 50 | 50 | 100 | 100 | 27 | 2593 | ||
| 43 | Лагутин Иван, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 26 | 2587 | ||
| 44 | Алина Семёнова 318 группа Филиал Севастополь | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 2570 |
| 45 | Артур Хаммербек, 323 группа | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2499 | ||||
| 46 | Зверев Дмитрий, 125ая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2498 | ||||
| 47 | Никита Писаченко, 125ая группа | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2496 | ||||
| 48-49 | Андреева Елена, 524 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2494 | ||||
| 48-49 | Вартанян Давид, 313 гр. (Сев. филиал) | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 25 | 2494 | ||||
| 50-51 | vikidoll | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2493 | ||||
| 50-51 | Шкредов Данил, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2493 | ||||
| 52-53 | Кристина Немирич, СевМГУ, 317 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 25 | 2486 | ||||
| 52-53 | Баженова Дарья 318 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 97 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 25 | 2486 | ||||
| 54 | deimosin21 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 25 | 2484 | ||||
| 55-57 | Юлия Чуракова КубГУ | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 98 | 100 | 100 | 25 | 2482 | ||||
| 55-57 | Певцова Елизавета, 525 группа | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2482 | ||||
| 55-57 | Егорова Куннэй Айааловна, 342 группа, ВМК | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 49 | 50 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 29 | 2482 |
| 58 | Устюжанина Екатерина, 321 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2445 | ||||
| 59 | Щербаков Алексей 321 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 2403 | ||||
| 60-61 | vpalf | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 24 | 2393 | |||||
| 60-61 | Рыбакова Мария Алексеевна 321 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 2393 | |||||
| 62 | Томашук Антон, КубГУ, ФМиКН, группа М3-02030102-1о/2 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 100 | 50 | 25 | 2391 | ||||
| 63 | Чикалов Владислав Григорьевич, 325 группа | 100 | 99 | 100 | 49 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 25 | 2381 | ||||
| 64 | Жедек Даниил Ильич 321 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 50 | 50 | 97 | 96 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2377 | ||||
| 65 | Фомичев Андрей Кириллович 125ая | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 25 | 2336 | ||||
| 66 | Фомина Ольга, 418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 50 | 50 | 49 | 25 | 2296 | ||||
| 67-68 | Бодун Алёна Александровна 342 | 100 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2295 | ||||
| 67-68 | Зиновкин Алексей 524 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2295 | ||||
| 69 | Исмурзенов Абай, 424 группа | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2294 | ||||
| 70 | Иванова Анастасия Алексеевна 617 | 99 | 49 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2293 | ||||
| 71 | Тамара Залукаева, КубГУ | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 25 | 2285 | ||||
| 72 | redemption | 100 | 48 | 98 | 41 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 45 | 49 | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 96 | 97 | 100 | 25 | 2255 | ||||
| 73 | Барабанова Анна 424 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2238 | ||||
| 74 | Эвелина Садыкова 420 | 99 | 99 | 25 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2146 | ||||
| 75 | Небольсин Андрей 325 | 99 | 96 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 50 | 100 | 100 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2135 | ||||
| 76 | Варвара Матвиенко, 342 группа | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2098 | ||||
| 77 | Ивановский Данила, 424 группа | 99 | 97 | 99 | 100 | 95 | 50 | 49 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2087 | ||||
| 78 | Ян Цзя И | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 1998 |
| 79 | Соловьев Александр Валентинович, 524 (124ая)группа | 99 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 99 | 29 | 1997 |
| 80 | andrits | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 1995 | ||||
| 81 | Филимонова Анна, 425 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 49 | 48 | 45 | 50 | 50 | 49 | 100 | 98 | 100 | 100 | 48 | 49 | 50 | 24 | 1934 | |||||
| 82 | Стасев Александр Алексеевич 492 | 99 | 50 | 50 | 50 | 49 | 100 | 99 | 100 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 1894 | ||||
| 83 | Парфенов Илья Дмитриевич, 427 группа | 100 | 47 | 50 | 50 | 23 | 25 | 50 | 25 | 24 | 48 | 47 | 50 | 49 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 25 | 98 | 23 | 99 | 100 | 46 | 49 | 99 | 100 | 100 | 2 | 28 | 1822 |
| 84 | Михайлов Георгий, 192ибкб | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 1819 | ||||||||||
| 85 | s02240102 | 48 | 100 | 98 | 49 | 99 | 98 | 100 | 99 | 97 | 99 | 100 | 50 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 97 | 99 | 98 | 100 | 22 | 1679 | |||||||
| 86 | Максим Цуканов 316 группа | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1642 | ||||||||
| 87 | tsapo | 100 | 25 | 49 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 1420 | |||||||||||||
| 88 | Тумэн Цыбиков 125 | 100 | 100 | 100 | 99 | 9 | 50 | 50 | 49 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 49 | 50 | 24 | 1404 | ||||
| 89 | Муравьёв Артём Дмитриевич, 418 группа | 49 | 50 | 50 | 49 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 1394 | |||||||||||||
| 90 | s02220095 | 99 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 49 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 1290 | ||||||||
| 91 | Даниил Човган 32/2 КубГУ | 100 | 98 | 50 | 0 | 49 | 100 | 50 | 98 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 1241 | ||||||||||||||
| 92 | Панькова Ольга 491 | 100 | 50 | 50 | 50 | 48 | 100 | 50 | 50 | 100 | 48 | 50 | 50 | 50 | 99 | 98 | 99 | 100 | 17 | 1192 | ||||||||||||
| 93 | Макаров Артём, КубГУ, Математика и компьютерные науки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 49 | 50 | 49 | 13 | 1098 | ||||||||||||||||
| 94 | fourty | 99 | 24 | 25 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 49 | 100 | 100 | 100 | 93 | 49 | 50 | 49 | 49 | 17 | 979 | ||||||||||||
| 95 | Новиков Максим, 207 | 100 | 50 | 25 | 20 | 24 | 50 | 0 | 48 | 2 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | 916 | ||||||||||||||
| 96 | julia17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 899 | ||||||||||||||||||||
| 97 | Лутан Глеб Олегович, 423 группа | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 48 | 50 | 49 | 23 | 24 | 24 | 24 | 13 | 841 | ||||||||||||||||
| 98 | Valerii | 100 | 23 | 24 | 50 | 50 | 50 | 45 | 99 | 100 | 100 | 100 | 11 | 741 | ||||||||||||||||||
| 99 | Давыдов Кирилл, 124ая | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 50 | 7 | 647 | ||||||||||||||||||||||
